Más Visto

Tela ESD 66322 Antiestática
Tela ESD Antiestática 66% poliéster, 32% algodón y 2% fibra de carbón . En variedad de colores.
- Descripción
- Información adicional
Descripción
TELA ESD 66322
Modelo: TELA-66322
Descripción:
Tela 66% poliéster, 32% algodón y 2% fibra de carbón, ideal para industria electrónica.
Colores disponibles:
Blanco, Cielo, Azul, Marino, Negro, Verde, Kaki, Gris, Guinda, Amarillo y Naranja.
Especificaciones de Tela ESD 66322:
Características | Método | Unidad | Especificaciones |
Composición | NMX-A-084 | % | 66% poliéster 32% algodón 2% fibra de carbón |
Tiempo de Ligamento | Visual | Plain / Tafetán | |
Ancho | NMX-A-052 | Inches | 60* / 61** ± 1 |
cm | 160* / 155** ± 2.5 | ||
Masa / área (peso) | NMX-A-072 | oz/yd² | 4.3 ± 5% |
g/m² | 145 ± 5% | ||
Resistencia a la tracción | NMX-A-059 | Newton | min 440 |
Newton | min 350 | ||
Resistencia al rasgo | NMX-A-109 | Newton | min 30 |
Newton | min 20 | ||
Cambio dimensional | NMX-A-158 | % | ± 3% |
% | ± 3% | ||
Solidez del color al lavado | NMX-A-074 | Cambio | * 3 – 4 |
Solidez del color al sudor | NMX-A-065 | Ácido | * 3 – 5 |
Alcaino | * 3 – 6 | ||
Solidez del color al frote | NMX-A-073 | Seco | *3 – 4 |
Húmedo | * 2 – 3 | ||
Resistividad superficial (12%) RH 22.55 °C, 48 hrs. | Resistencia Ohm | max 10 ^ 6 | |
Resistencia superficial después de 100 lavadas | max 10 ^ 6 | ||
Caída de estática (12%) RH 22.55 °C, 48 hrs | Segundos | max 0.01 | |
Caída de estática después de 100 lavadas |
Instrucciones de Lavado para Tela ESD 66322:
- Lavar con agua fría o ligeramente tibia.
- Utilizar detergente líquido (Liquid tide, liquid lemón Dash, liquid Cheer, Osidol, etc.)
- No utilizar detergentes que contengan suavizantes o cloro.
- Secar a temperatura ambiente, preferentemente en gancho, si se utiliza secadora programar a temperatura muy baja.
- Nunca planchar.
- Tiempo de vida 100 lavadas.
Consulta nuestros Términos y Condiciones.
Información adicional
Color | Negro, Blanco, Cielo, Azul Rey, Marino, Verde, Amarillo, Naranja, Guinda, Kaki, Gris |
---|